Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Sydallsvenskan - 23/24 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 9 | 0 | 2 | 142 | 76 | 66 | 18 | |
11 | 8 | 1 | 2 | 153 | 67 | 86 | 17 | |
11 | 8 | 0 | 3 | 139 | 79 | 60 | 16 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 131 | 87 | 44 | 15 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 123 | 97 | 26 | 13 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 114 | 106 | 8 | 11 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 109 | 111 | -2 | 11 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 104 | 116 | -12 | 11 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 96 | 119 | -23 | 11 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 96 | 123 | -27 | 10 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 93 | 126 | -33 | 10 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 96 | 123 | -27 | 9 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 95 | 123 | -28 | 9 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 88 | 130 | -42 | 6 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 88 | 129 | -41 | 5 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 82 | 137 | -55 | 4 |
Kommentarer