Samling
08:30
Sammandrag 1
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Sydallsvenskan - 24/25 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 41 | 17 | 8 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 50 | 50 | 0 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 56 | 24 | 32 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 52 | 26 | 26 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 45 | 35 | 10 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 36 | 7 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 36 | 8 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 42 | -5 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 46 | 53 | -7 | 4 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 45 | 55 | -10 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 35 | 45 | -10 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 32 | 47 | -15 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 48 | 51 | -3 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 56 | -12 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 43 | 57 | -14 | 2 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 37 | 61 | -24 | 2 |
Kommentarer