Samling
11:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Div 2 Ö Götaland - 23/24 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 134 | 65 | 69 | 20 | |
11 | 9 | 0 | 2 | 154 | 65 | 89 | 18 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 116 | 81 | 35 | 14 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 113 | 103 | 10 | 13 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 109 | 88 | 21 | 12 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 109 | 89 | 20 | 11 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 102 | 115 | -13 | 10 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 93 | 106 | -13 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 76 | 103 | -27 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 56 | 121 | -65 | 4 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 81 | 116 | -35 | 2 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 64 | 155 | -91 | 2 |
Kommentarer