Samling
13:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 2 S Götaland - 24/25 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 46 | 34 | 12 | 7 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 43 | 17 | 26 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 52 | 27 | 25 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 45 | 34 | 11 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 42 | 37 | 5 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 29 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 41 | -3 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 38 | 42 | -4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 35 | 44 | -9 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 27 | 53 | -26 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 34 | 46 | -12 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 53 | -26 | 0 |
Kommentarer